MILAN 2026-27
| Pres. | SCARONI Paolo (Prop.RedBird Capital - Usa) |
| All. | Ruben Filipe Marques Diogo AMORIM (Portogallo) |
| Stadio | Giuseppe Meazza S.Siro - Milano (cap.80.018) |
| Sponsor | Emirates Fly Better-MSC Crociere-Bitpanda |
| Sponsor tecnico | Puma |
| Formazione titolare | ruolo | Pres. | reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 16 | MAIGNAN Mike (Francia) | p | 10 | ||||
| 34 | GILA Fuentes Mario (Spagna) | d | 8 | 4 | |||
| 46 | GABBIA Matteo | d | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 31 | PAVLOVIC Strahinja (Serbia) | d | 10 | ||||
| 56 | SAELEMAEKERS Alexis Jesse (Belgio) | c | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 80 | MUSAH Yunus (Usa) | c | 10 | 3 | 3 | ||
| 14 | MODRIC Luka (Croazia) | c | 10 | 5 | 3 | ||
| 33 | BARTESAGHI Davide | c | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 11 | PULISIC Christian Mate (Usa) | m | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | RABIOT Provost Adrien Thibault Marie (Francia) | m | 8 | 5 | 1 | 2 | |
| 9 | GONCALO Matias RAMOS (Portogallo) | a | 10 | 2 | 3 | ||
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 1 | TERRACCIANO Pietro | p | 6 | ||||
| 2 | ESTUPINAN Tenorio Pervis Josuè (Ecuador) | d | 8 | 5 | 2 | 2 | |
| 5 | DE WINTER Koni (Belgio) | d | 9 | 1 | |||
| 8 | LOFTUS CHEEK Ruben (Inghilterra) | c | 7 | 3 | 4 | 1 | |
| 13 | DIAWARA Sankhoun (Francia) | d | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| 20 | HUTCHINSON Omari Elijah Giraud (Giamaica)°° | c | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 21 | CHUKWUEZE Samuel Chimerenka (Nigeria) | m | 7 | 3 | 1 | ||
| 22 | Diego Manuel Jadon da Silva MOREIRA (Belgio) | m | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | TOMORI Fikayo (Inghilterra) | d | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 28 | COMOTTO Christian | c | 2 | 2 | 8 | ||
| 30 | JASHARI Ardon (Svizzera) | c | 8 | 1 | 5 | 2 | |
| 42 | TERRACCIANO Filippo | d | 2 | 2 | 6 | ||
| 73 | CAMARDA Francesco | a | 3 | 3 | 6 | ||
| 70 | CISSE' Alphadjo | m | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 96 | TORRIANI Lorenzo | p | 10 | ||||
| Aggregati dalle Giovanili | |||||||
| 35 | VLADIMIROV Valeri (Bulgaria) | d | 4 | ||||
| 40 | OSSOLA Lorenzo | c | 3 | ||||
| 41 | BOUYER Leo Paul (Francia) | p | 5 | ||||
| 47 | PERERA Nirash | d | 3 | ||||
| 49 | CISSE' Hadji Malick (Senegal) | d | 1 | ||||
| 49 | MENON Luca | a | 3 | ||||
| 55 | VOS Silvano (Olanda) | c | 3 | ||||
| ** | GIMENEZ Santiago Tomas (Messico) | a | |||||
| Rafael Alexandre da Conceicao LEAO (Portogallo) | a | ||||||
| RICCI Samuele | c | 1 | |||||

