1979 BARCELLONA - Coppa Coppe
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Giovedì, 03 Ottobre 2024 17:48
- Scritto da Super User
- Visite: 1530
Albo d'Oro Coppa delle Coppe
Licenza: Marchio
| Pres.NUNEZ Clemente Josep Lluis | ||
| All. RIFE' Climent Joaquim | ||
| Formazione | Ruolo | |
| 1 | ARTOLA Urrutia Pedro Maria | p |
| 2 | ZUVIRIA Rodriguez Rafael Dalmacio (Argentina) | d |
| 3 | MIGUELI Bernardo Bianquetti Miguel | d |
| 4 | COSTAS Alvarez Enrique | d |
| 5 | ALBALADEJO Gisbert Josè Joaquin | d |
| 6 | NEESKENS Johammes Jacobus (Olanda) | c |
| 7 | REXAC Cerdà Carles | c |
| 8 | SANCHEZ Felip Josè Vicente | c |
| 9 | KRANKL Johann (Austria) | a |
| 10 | ASENSI Ripoll Juan Manuel | c |
| 11 | CARRASCO Hidalgo Francisco Josè | a |
| A disposizione | ||
| 13 | MORA Marinè Pedro Valentin | p |
| 12 | DE LA CRUZ Gallego Jesus Antonio sost. Albaladejo al 57' | d |
| 14 | MARTINEZ Diaz Francisco sost. Costas al 66' | c |
| 15 | OLMO Ramirez Antonio | d |
| 16 | ESTEBAN Vigo Benitez | c |
| Giocatori della rosa | ||
| BIO Modesto Verisimo William Silvio (Brasile) | a | |
| CALDERE' del Rey Ramon Maria | c | |
| FELIX Palomares Poveda | c | |
| FORTES Calvo Francisco | a | |
| HEREDIA Alvarado Juan Carlos (Argentina) | a | |
| MANOLO Martinez Toral Josè Manuel | c | |
| MINA Vallespin Santiago | d | |
| MORATALLA Claraminut Josep | c | |
| PEREZ CONTRERAS Manuel | d | |
| TARRES Caubet Isidoro | c | |
| VILA BOSCH Joan | c |
| Squadre incontrate | ||||
| 1° turno | BARCELLONA | SHAKHTOR D. (Urss) | 3-0 | 1-1 |
| Ottavi F | ANDERLECHT (Belgio) | BARCELLONA | 3-0 | 0-3 dr 1-4 |
| Quarti F | IPSWICH T. (Inghilterra) | BARCELLONA | 2-1 | 0-1 |
| Semi F | BARCELLONA | BEVEREN (Belgio) | 1-0 | 1-0 |
| Finale | BARCELLONA | FORTUNA D. (Germania Ovest) | 4-3 | 16-mag Basilea Sanchez 5,Allofs T. 8,Asensi 34,Seel 41 dts Krankl 104,Rexach 111,Seel 114 |

