SIENA 2006-07
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Mercoledì, 23 Settembre 2026 13:02
- Scritto da Super User
- Visite: 36
Immagine realizzata con Intelligenza artificiale
| PRES. | LOMBARDI STRONATI Giovanni |
| ALL. | BERETTA Mario |
| Stadio | Artemio Franchi - Siena (cap.15.373) |
| Sponsor | Monte dei Paschi di Siena |
| Sponsor tecnico | Mass |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost | sub. | pres.panc. | |
| 1 | MANNINGER Alexander (Austria) | p | 38 | ||||
| 73 | BERTOTTO Valerio | d | 27 | 1 | 5 | 4 | |
| 46 | GASTALDELLO Daniele | d | 20 | 1 | 2 | 13 | |
| 90 | PORTANOVA Daniele | d | 28 | 2 | 1 | ||
| 3 | MOLINARO Cristian | d | 36 | 2 | |||
| 22 | ALBERTO Valentim do Carmo Neto (Brasile) | c | 16 | 8 | 6 | 8 | |
| 8 | VERGASSOLA Simone | c | 35 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | CODREA Paul Constantin (Romania) | c | 22 | 2 | 9 | 5 | 6 |
| 35 | COZZA Francesco | c | 18 | 3 | 8 | 8 | 1 |
| 32 | MACCARONE Massimo° | a | 11 | 6 | 2 | 2 | |
| 7 | FRICK Mario (Liechtenstein) | a | 33 | 6 | 10 | 10 | 2 |
| A disposizione | ruolo | pres. | reti | sost | sub. | pres.panc. | |
| 18 | BENUSSI Francesco° | p | 17 | ||||
| 2 | NEGRO Paolo | d | 20 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 5 | BREVI Ezio | c | 22 | 1 | 6 | 9 | 13 |
| 9 | CORVIA Daniele | a | 20 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| 10 | CHIESA Enrico | a | 23 | 5 | 14 | 10 | |
| 11 | KONKO Faye Abdoulay (Francia) | c | 14 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 14 | GALLOPPA Daniele° | c | 10 | 3 | 3 | 1 | |
| 20 | LOCATELLI Tomas | a | 23 | 12 | 8 | 2 | |
| 21 | ROSSI Andrea | c | 4 | 1 | 1 | 9 | |
| 23 | EREMENKO Roman Alekseevic (Finlandia)° | c | 11 | 9 | 2 | ||
| 36 | MELCHIORRI Federico° | a | 1 | 1 | |||
| 38 | BARTOLUCCI Giovanni | d | 1 | ||||
| 77 | ANTONINI Luca | c | 32 | 3 | 9 | 5 | 2 |
| 83 | RINAUDO Leandro | d | 27 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 24 | JAAKKOLA Anssi (Finlandia)° | p | 3 | ||||
| * | ARFE' Alessio | p | 2 | ||||
| BOGDANI Erjon (Albania) | a | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| CANDELA Vincent (Francia) | d | 14 | 9 | 3 | 4 | ||
| D'AVERSA Roberto | c | ||||||
| MASIELLO Andrea | d | 3 | |||||
| PAVARINI Nicola | p | 16 | |||||
| ZAJC Gorazd (Slovenia) | c |
