LIVORNO 2006-07
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Giovedì, 03 Settembre 2026 17:04
- Scritto da Super User
- Visite: 6
Immagine realizzata con Intelligenza artificiale
| PRES. | SPINELLI Aldo |
| ALL. | ARRIGONI Daniele sost. alla 30° da ORSI Fernando |
| Stadio | Armando Picchi - Livorno (cap.14 312) |
| Sponsor | Gruppo CARIGE |
| Sponsor tecnico | Legea |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc | |
| 1 | AMELIA Marco | p | 30 | ||||
| 6 | GALANTE Fabio | d | 32 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 77 | GRANDONI Alessandro | d | 34 | 2 | 2 | 2 | |
| 18 | REZAEI Rahman (Iran) | d | 16 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 26 | PASQUALE Giovanni | d | 32 | 11 | 2 | ||
| 24 | COPPOLA Carmine° | c | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| 4 | MORRONE Stefano | c | 37 | 1 | 4 | 3 | |
| 28 | PASSONI Dario | c | 32 | 5 | 1 | ||
| 7 | PFERTZEL Marc (Francia) | d | 30 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 19 | FIORE Stefano° | a | 16 | 2 | 7 | 1 | |
| 99 | LUCARELLI Cristiano | a | 34 | 20 | 5 | 4 | 1 |
| A disposizione | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc | |
| 23 | MANITTA Emanuele | p | 8 | 28 | |||
| 2 | FANUCCI Stefano | c | 1 | ||||
| 3 | FILIPPINI Antonio | c | 36 | 2 | 2 | 2 | |
| 8 | Josè Luis da Cruz VIDIGAL (Portogallo) | c | 18 | 14 | 15 | ||
| 9 | BERGVOLD Martin (Danimarca)° | c | 5 | 5 | 4 | ||
| 14 | KUFFOUR Samuel Osei (Ghana) | d | 18 | 1 | 2 | 8 | |
| 15 | KNEZEVIC Dario (Croazia) | c | 11 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 19 | FIORE Stefano | c | 18 | 2 | 7 | 1 | |
| 21 | "PAULINHO" Paulo Sergio Betanin (Brasile) | a | 20 | 2 | 9 | 8 | 14 |
| 22 | CESAR Aparecido Rodrigues (Brasile)° | c | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 32 | PAVAN Simone | d | 13 | 1 | 2 | 8 | |
| 69 | BALLERI David | c | 25 | 1 | 15 | 8 | 8 |
| 84 | IANNOTTI Nicola | c | 2 | ||||
| 17 | CASINI Niccolò | p | 10 | ||||
| Aggregati dalle giovanili | |||||||
| 20 | IARRUSSO Manuel | a | 1 | ||||
| 89 | PELLEGRINI Elia | a | 1 | ||||
| * | ARGILLI Stefano | d | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| BAKAYOKO Ibrahima (Costa d'Avorio) | a | 16 | 3 | 6 | 7 | 2 | |
| CESAR Luis PRATES (Brasile) | d | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
| DANILEVICIUS Tomas (Lituania) | a | 13 | 3 | 3 | 9 | 4 | |
| GIALLOMBARDO Andrea | c | 3 | |||||
| VIGIANI Luca | a | 15 | 1 | 5 | 4 | 4 |
