CHIEVO 2006-07
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Mercoledì, 02 Settembre 2026 11:39
- Scritto da Super User
- Visite: 19
Immagine realizzata con Intelligenza artificiale
| PRES. | CAMPEDELLI Luca |
| ALL. | PILLON Giuseppe sost. alla 7° da DEL NERI Luigi |
| Stadio | Marcantonio Bentegodi - Verona (cap.31.232) |
| Sponsor | Paluani-Banco Popolare di Verona |
| Sponsor tecnico | Lotto |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 1 | SICIGNANO Vincenzo | p | 17 | 6 | |||
| 27 | MORO Fabio | d | 19 | 4 | 1 | 1 | |
| 29 | MANDELLI Davide | d | 36 | 1 | |||
| 4 | MANTOVANI Andrea | d | 18 | 2 | 3 | 17 | |
| 23 | LANNA Salvatore | d | 31 | 1 | 1 | 2 | |
| 33 | BRIGHI Matteo | c | 28 | 6 | 8 | 1 | |
| 11 | ITALIANO Vincenzo° | c | 17 | 7 | 2 | 2 | |
| 21 | SAMMARCO Paolo | d | 32 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| 7 | SEMIOLI Franco | c | 32 | 2 | 10 | 3 | |
| 81 | BOGDANI Erjon (Albania)° | a | 19 | 5 | 13 | 3 | |
| 31 | PELLISSIER Sergio | a | 36 | 9 | 14 | 11 | |
| A disposizione | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 18 | SQUIZZI Lorenzo | p | 21 | 16 | |||
| 5 | LUCIANO Siquiera de Oliveira (Brasile) | c | 14 | 3 | 2 | ||
| 8 | GIUNTI Federico | c | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| 10 | COZZOLINO Giuseppe° | a | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 15 | OBINNA Victor Nsofor (Nigeria) | a | 24 | 5 | 8 | 7 | |
| 16 | TROIANO Michele | c | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 17 | D'ANNA Lorenzo | d | 21 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | MALAGO' Marco | d | 21 | 3 | 9 | ||
| 20 | MARCOLINI Michele | c | 25 | 1 | 5 | 11 | 9 |
| 22 | RICKLER Cesare | d | 4 | 2 | 10 | ||
| 24 | COSSATO Federico | a | 17 | 1 | 5 | 11 | 1 |
| 32 | RRUDHO Xhulian (Albania) | a | 1 | 1 | |||
| 47 | MARCHESE Giovanni | d | 9 | 3 | 1 | 16 | |
| 55 | KOSOWSKI Kamil (Polonia) | c | 23 | 16 | 8 | ||
| 99 | CONCETTI Emanuele° | p | 15 | ||||
| * | BRUNO Salvatore | a | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| CESAR Luis Prates (Brasile) | d | 3 | 3 | 4 | |||
| GARZON Stefano | c | 1 | 1 | 4 | |||
| GODEAS Denis | a | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
| MARCHESETTI Mattia | c | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
| PASSARINI Mattia | p | 1 | |||||
| SCURTO Giuseppe | d | 5 | 2 | 1 | |||
| SILVA REIS Diego (Brasile) | a | ||||||
| TIRIBOCCHI Simone | a | 16 | 3 | 4 | 11 | 1 | |
| ZANCHETTA Andrea | c | ||||||
| MARCONI Michele | d |

